Monitoranschlüsse Stand Juli 2024
Anschlusstyp | Erklärung |
SCART (1977) | Analoge Schnittstelle, die Audio- und Videosignale überträgt, hauptsächlich in Europa verwendet. |
Composite Video (1979) | Analoge Übertragung, hauptsächlich in älteren Fernsehern und einigen Monitoren. |
S-Video (1987) | Analoge Übertragung, bietet bessere Qualität als Composite. |
VGA (1987) | Analoger Übertragungsstandard. Veraltet und wird durch DisplayPort und HDMI ersetzt. |
SDI (1989) | Digitale Übertragung, hauptsächlich im professionellen Video- und Broadcast-Bereich verwendet. |
Component Video (1990er) | Analoge Übertragung, aufgeteilt in drei Signale (Y, Pb, Pr), für bessere Qualität als Composite. |
DVI-I (1999) | Unterstützt sowohl analoge als auch digitale Signale. Häufig in älteren Monitoren und Grafikkarten verwendet. |
DVI-D (1999) | Digital Visual Interface, unterstützt Auflösungen bis 2560×1600 bei 60 Hz. Kompatibel zu HDMI 1.0 und VGA mittels Adapter. |
DisplayPort / Mini DisplayPort (2006) | Überträgt Bild- und Tonsignale und lässt sich mechanisch am Anschluss verriegeln. Unterstützt FreeSync und G-Sync ab Version 1.2. HDR wird ab Version 1.4 unterstützt. |
HDMI (2002) | Überträgt Bild- und Tonsignale. Version 2.1 unterstützt Auflösungen bis 7680x4320p bei 120 Hz. Häufig in Unterhaltungselektronik verwendet. |
Thunderbolt (2011) | Kombiniert DisplayPort mit PCI-Express. Thunderbolt 3 nutzt USB-C und unterstützt hohe Datenübertragungsraten und 240 Hz. |
USB-C (2014) | Überträgt Bild-, Ton- und Daten. Unterstützt 4K bei 60 Hz und höher, häufig bei modernen Laptops und Monitoren verwendet. |
Anschluss/Auflösung |
1920x1080p | 2560x1440p | 3840x2160p | 5120x2880p | 7680x4320p |
VGA (1987) | 60 Hz | – | – | – | – |
Dual Link DVI-D (1999) | 144 Hz | 60 Hz | – | – | – |
HDMI 1.4b (2011) | 120 Hz | 75 Hz / 120 Hz | 30 Hz / 75 Hz | – | – |
HDMI 2.0b (2016) | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz / 120 Hz | 30 Hz / 60 Hz | – / 30 Hz |
HDMI 2.1 (2017) | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz / 120 Hz | 30 Hz / 60 Hz / 120 Hz |
DisplayPort 1.2 (2009) | 240 Hz | 165 Hz / 240 Hz | 75 Hz / 120 Hz | 30 Hz / 60 Hz | – / 30 Hz |
DisplayPort 1.3 (2014) | 240 Hz | 240 Hz | 120 Hz / 240 Hz | 60 Hz / 120 Hz | 30 Hz / 60 Hz |
DisplayPort 1.4 (2016) | 240 Hz | 240 Hz | 120 Hz / 240 Hz | 60 Hz / 120 Hz / 144 Hz / 240 Hz | 30 Hz / 60 Hz / 144 Hz |
Thunderbolt 3 (2015) | 240 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 60 Hz | – |
USB-C (2014) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | – | – |
Büroarbeit
Für Arbeitsplatzmonitore empfehlen Augenärzte in der Regel eine hohe Auflösung, um die Belastung der Augen zu reduzieren und eine scharfe Darstellung zu gewährleisten. Eine gute Bildschirmgröße und richtige Positionierung sind entscheidend, um eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Die Beleuchtung sollte gleichmäßig und blendfrei sein, um Reflexionen und direkte Blendung zu vermeiden. Ergonomische Möbel und regelmäßige Pausen sind ebenfalls wichtig, um die Augen und den Körper zu entlasten.
Beim Gaming
Auch beim Gaming gelten ähnliche Anforderungen an Monitore. Eine hohe Auflösung sorgt für eine detaillierte und immersive visuelle Erfahrung. Dabei ist eine gute Bildwiederholrate wichtig, um flüssige Bewegungen zu gewährleisten. Die richtige Positionierung des Monitors und eine ergonomische Sitzhaltung spielen eine wesentliche Rolle, um eine lange und komfortable Spielzeit zu ermöglichen. Ebenso sollten Beleuchtung und Pausen beachtet werden, um die Augen nicht zu überanstrengen und die Gesundheit zu erhalten.
In beiden Bereichen, sowohl bei der Büroarbeit als auch beim Gaming, tragen die richtige Wahl des Monitors, eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes und regelmäßige Pausen zur Entlastung der Augen und zur allgemeinen Gesundheit bei.